Статистика законотворческой работы
Примечание: для отображения полного списка законопроектов по каждой строке таблицы можно использовать соответствующие гипперсылки.
  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|---|---|
Внесено всего проектов законов области / из них принято в окончательном чтении, | 129 / 109 | 180 / 143 | 104 / 92 | 86 / 79 | 23 |
в т.ч. по субъектам законодательной инициативы: | |||||
- депутатами ЗС области | 64 / 48 | 84 / 57 | 42 / 32 | 18 / 15 | 6 / 0 |
- Губернатором области (врио Губернатора области, и.о. Губернатора) | 47 / 47 | 55 / 52 | 38 / 38 | 39 / 39 | 10 / 0 |
- Правительством области | 7 / 7 | 33 / 26 | 16 / 15 | 19 / 16 | 5 / 0 |
- представительными органами муниципальных образований | 5 / 1 | 1 / 0 | 2 / 1 | 2 / 1 |   |
- областным судом |   |   |   |   |   |
- прокурором области | 6 / 6 | 5 / 5 | 2 / 2 | 6 / 6 | 1 / 0 |
- КСП области | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |   |   |
- Избирательной комиссией области |   | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 |
- депутатами Государственной Думы ФС РФ |   | 2 / 0 |   |   |   |
- членами Совета Федерации ФС РФ |   |   |   |   |   |
- Общественной палатой области |   | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |   |
- гражданами Российской Федерации |   |   |   |   |   |
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание, по стадиям законопроектной работы: | |||||
- находящиеся в процедуре первого чтения |   |   |   | 2 |  23 |  
- находящиеся в процедуре второго чтения |   |   |   | 2 |    |
- находящиеся в процедуре третьего чтения |   |   |   |   |   |
- принятые в окончательном чтении | 109 |  143 |  92 |  79 |    |
- отклоненные Губернатором области | 1 |    |   |   |   |
- отклоненные в первом чтении | 10 |  23 |  3 |  1 |    |
- отклоненные во втором чтении |   |   |   |   |   |
- отозванные субъектом законодательной инициативы | 8 |  12 |  6 |  2 |    |
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание, отнесенные с сфере ответственности комитетов: | |||||
- комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств ЗСКО шестого созыва |   | 12 | 22 | 19 | 2 |
- комитета по социальным вопросам ЗСКО шестого созыва |   | 13 | 16 | 19 | 4 |
- комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗСКО шестого созыва |   | 12 | 39 | 27 | 11 |
- комитета промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи ЗСКО шестого созыва |   | 9 | 9 | 10 |   |
- комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле ЗСКО шестого созыва |   | 6 | 10 | 5 | 2 |
- комитета по экологической безопасности и природопользованию ЗСКО шестого созыва |   | 3 | 5 | 5 | 4 |
Последнее изменение: 02.10.2014 13:24:35.